Startgruppeneinteilung
Um einen sicheren und reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, erfolgt der Start der Großen Weserrunde in mehreren Startgruppen. Die Einteilung richtet sich nach der gewählten Streckenlänge: Die längsten Distanzen starten zuerst, die kürzeren Strecken folgen im weiteren Verlauf des Morgens beziehungsweise Vormittags.
Gestartet wird in kleinen Gruppen mit maximal 15 Personen im Abstand von jeweils zwei Minuten. Dieses Verfahren sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Teilnehmenden auf den Strecken und ermöglicht von Beginn an ein entspanntes Fahrerlebnis.
Sobald die Startgruppeneinteilung feststeht, wird sie auf dieser Seite veröffentlicht. Über die Übersicht können alle Teilnehmenden ihre persönliche Startzeit und Startgruppe einsehen und sich optimal auf den Veranstaltungstag vorbereiten.
Die Startgruppenliste wird voraussichtlich ab dem 11.08.2027 hier veröffentlich. Die bislang angemeldeten Teilnehmenden findet ihr in unserer Teilnehmerliste.
Radmarathon:
- Start für 350 km: ab 05:00 Uhr
- Start für 300 km: ab 05:45 Uhr
- Start für 250 km: ab 06:45 Uhr
- Start für 200 km: ab 07:30 Uhr
RTFs
- Start für 150 km: ab 08:30 Uhr
- Start für 80 km: ab 12:00 Uhr
Hinweis: Änderungen durch Nachmeldungen, Ummeldungen oder organisatorische Anpassungen sind bis kurz vor der Veranstaltung möglich. Bitte überprüfe deine Startgruppe daher regelmäßig.
Startgruppen
48 Teilnehmende · Stand: 06.07.2026 09:53
Startgruppe 1
05:00 Uhr| Startzeit | Startnr. | Vorname | Nachname | Ort | Verein / Team | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 3 | Silvia | Ulbricht | Tostedt | HFS Helmuts-Fahrrad-Seiten | 350 |
| 05:00 | 6 | Knud | Schlotfeld | Hamburg | HFS Helmuts-Fahrrad-Seiten | 350 |
| 05:00 | 8 | Susanne | Sievers | Hohenfelde | HFS Helmuts-Fahrrad-Seiten | 350 |
| 05:00 | 31 | Veit | Noreck | Porta Westfalica | Hubert Stüken GmbH & Co. KG | 350 |
| 05:00 | 56 | Gabriele | Menne-Zabel | Zetel | HFS Helmuts-Fahrrad-Seiten | 350 |
| 05:00 | 58 | Ralf | Tobien | Winsen (Aller) | HFS Helmuts-Fahrrad-Seiten | 350 |
| 05:00 | 60 | Thomas | Oestreich | Hamburg | HFS Helmuts-Fahrrad-Seiten | 350 |
| 05:00 | 88 | David | Lohr | Löhne | adax | 350 |
| 05:00 | 97 | Stephan | Fabig | Langenhagen | Agegrouper | 350 |
| 05:00 | 105 | Joerg | Hero | Rhauderfehn | 350 | |
| 05:00 | 111 | Kai | Hirche | Schlangen | Oculuc Concept Racing Team | 350 |
| 05:00 | 186 | Dirk | Bockisch | Langenhagen | Agegrouper | 350 |
| 05:00 | 195 | Vitalij | Seller | Löhne | adax | 350 |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Startgruppe 2
05:02 Uhr| Startzeit | Startnr. | Vorname | Nachname | Ort | Verein / Team | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:02 | 101 | Joachim | Sommershof | Bonn | Team GieSom | 350 |
| 05:02 | 112 | Matthias | Versen | Lemgo | 350 | |
| 05:02 | 119 | Steffen | Heidtmann | Langenhagen | 350 | |
| 05:02 | 121 | Denis | Teuber | Odenthal | 350 | |
| 05:02 | 124 | Joop | Scheulen | Bad Salzuflen | Oculus Concept Racing Team | 350 |
| 05:02 | 132 | Eric | Bonnin | Bonn | Team GieSom | 350 |
| 05:02 | 133 | Beate | Pfeil-Bonnin | Bonn | Team GieSom | 350 |
| 05:02 | 156 | Karsten | Hegemann | Ratingen | Team GieSom | 350 |
| 05:02 | 225 | Julia | Roch | Melsbach | Team GieSom | 350 |
| 05:02 | 262 | Monika | Reichmann | Neuwied | Team GieSom | 350 |
| 05:02 | 264 | Heiko | Dros | Kerpen | Team GieSom | 350 |
| 05:02 | 265 | Tina | Konert | Kerpen | Team GieSom | 350 |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Startgruppe 3
05:04 Uhr| Startzeit | Startnr. | Vorname | Nachname | Ort | Verein / Team | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:04 | 340 | Dieter | Lechtreck | Rheda-Wiedenbrück | RSC Rietberg | 350 |
| 05:04 | 341 | Frank | Eusterbrock | Rietberg | RSC Rietberg | 350 |
| 05:04 | 342 | Martin | Nordmann | Rietberg | RSC Rietberg | 350 |
| 05:04 | 343 | Dirk | Mohr | Langenberg | RSC Rietberg | 350 |
| 05:04 | 344 | Frank | Lange | Rietberg | RSC Rietberg | 350 |
| 05:04 | 345 | Harald | Steffenfauseweh | Rietberg | RSC Rietberg | 350 |
| 05:04 | 346 | Michael | Diekhans | Rietberg | RSC Rietberg | 350 |
| 05:04 | 347 | Katharina | Lustgarten | Rietberg | RSC Rietberg | 350 |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Startgruppe 4
05:06 Uhr| Startzeit | Startnr. | Vorname | Nachname | Ort | Verein / Team | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 207 | Torsten | Eull | Bruchköbel | Torsten Eull | 350 |
| 05:06 | 280 | Marcel | Winkelbach | Vellmar | TuS Schededörfer 04 | 350 |
| 05:06 | 288 | André | Döring | Hannover | Team Pirate | 350 |
| 05:06 | 292 | Melanie | Wiechert | Osterburg | Triathlonfüchse Osterburg | 350 |
| 05:06 | 293 | Matthias | Ulrich | Seehausen | Triathlonfüchse Osterburg | 350 |
| 05:06 | 404 | Ines | Büscher | Hessisch Oldendorf | 350 | |
| 05:06 | 405 | Heidi | Stobbe | Emmerthal | 350 | |
| 05:06 | 411 | Torben | Kaminsky | Lemförde | 350 | |
| 05:06 | 412 | Michael | Freese | Brockum | 350 | |
| 05:06 | 426 | Maik | Kühlenborg | Dortmund | VeloKitchen | 350 |
| 05:06 | 504 | Michael | Malkmus | Fulda | Tri Force Fulda | 350 |
| 05:06 | 731 | Daniel | Tibbe | Schüttorf | Tibbe | 350 |
| 05:06 | 775 | Tom | Link | Euskirchen | Toma Cycling | 350 |
| 05:06 | 817 | Stefan | Bublitz | Niedersachsen - Stuhr | Tri-Wölfe | 350 |
| 05:06 | 1131 | Mario | Lindner | Wölpinghausen | Velofanaten Schaumburg | 350 |